Cennik
CENNIK NADRUKÓW (SITODRUK)
| ilość sztuk | nadruk mały | nadruk duży | ||
| pierwszy kolor | drugi kolor | pierwszy kolor | drugi kolor | |
| 10-30 | 2,30 | 1,20 | 3,80 | 2,00 |
| 31-80 | 1,80 | 1,00 | 3,00 | 1,75 |
| 81-150 | 1,50 | 0,90 | 2,50 | 1,40 |
| 151-250 | 1,20 | 0,85 | 1,90 | 1,15 |
| 251-400 | 1,15 | 0,75 | 1,75 | 0,90 |
| 401-600 | 1,10 | 0,65 | 1,60 | 0,80 |
| 600-1000 | 1,00 | 0,55 | 1,50 | 0,75 |
| pow.1000 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,70 |
- powyższe ceny nie uwzględniają kosztu ewentualnego opracowania projektu graficznego
- koszt przygotowalni dla 1 koloru wynosi 40,00 PLN netto (wykonanie klisz, naświetlanie matrycy), w przypadku dodruków odliczamy koszt kliszy (10 zł)
- matryce są zmywane po 1 tygodniu i będą doliczane przy kolejnych zamówieniach
- nadruk nie może przekraczać formatu A4 (w innych przypadkach cena do uzgodnienia)
- apla (jednolite tło nałożone farbą dowolnego koloru w ilości dokładnie 100%) zwiększa cenę o 50%
- pakowanie koszulek do torebek foliowych – 0,30 zł/szt.
- przygotowanie graficzne projektu - 100 PLN/r-g studia graficznego
- do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).
CENNIK NADRUKÓW (DRUK CYFROWY DTG)
| ilość sztuk | nadruk mały | nadruk średni | nadruk duży | nadruk mega | ||||
| biała | kolor | biała | kolor | biała | kolor | biała | kolor | |
| do 5 | 23,50 | 27,00 | 25,00 | 31,00 | 33,00 | 42,00 | 39,00 | 69,00 |
| 6-10 | 18,50 | 22,00 | 20,00 | 26,00 | 24,00 | 36,00 | 31,00 | 55,00 |
| 11-30 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 14,00 | 12,00 | 24,00 | 19,00 | 43,00 |
| 31-80 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 13,00 | 11,00 | 23,00 | 18,00 | 42,00 |
| 81-250 | 5,00 | 8,50 | 6,50 | 12,50 | 10,50 | 22,50 | 17,50 | 41,50 |
| 251-400 | 4,50 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 10,00 | 22,00 | 17,00 | 41,00 |
| 401-600 | 4,00 | 7,50 | 5,50 | 11,50 | 9,50 | 21,50 | 16,50 | 40,50 |
| pow.600 | 3,50 | 7,00 | 5,00 | 11,00 | 9,00 | 21,00 | 16,00 | 40,00 |
- nadruk mały do 10 cm szer., nadruk średni A5, nadruk duży A4, nadruk mega A3.
- powyższe ceny nie uwzględniają kosztu ewentualnego opracowania projektu graficznego
- minimalne zlecenie 50 zł
- pakowanie koszulek do torebek foliowych – 0,30 zł/szt.
- przygotowanie graficzne projektu - 100 PLN/r-g studia graficznego
- do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).
CENNIK FLOCK/FLEX
| ilość sztuk | FLEX | FLOCK | ||
| do formatu A5 |
do formatu A4 |
do formatu A5 | do formatu A4 | |
| 1-10 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 |
| 11-20 | 4,50 | 7,00 | 6,50 | 9,00 |
| 21-50 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
| pow. 50 |
3,50 | 5,00 | 5,50 | 7,00 |
- minimalne zlecenie 50 zł
- pakowanie koszulek do torebek foliowych – 0,30 zł/szt.
- przygotowanie graficzne projektu - 100 PLN/r-g studia graficznego
- do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).













